Projektmanagement-Software im Vergleich
Dieselben 35 Kriterien für jedes Werkzeug: Terminplanung, Risiko, Ressourcen, Kosten, Governance, KI, Datenhoheit und Preis.
Stand: 7. September 2026
Die Einzelvergleiche
Je Werkzeug eine Seite: die Stärken von WORKSPACE.PM mit Links zu den Funktionen, zwei Vergleichstabellen, Preise nebeneinander und der Weg für den Wechsel.
Die Checkliste: alle Werkzeuge, dieselben Kriterien
Was Sie in einer Ausschreibung oder im Lastenheft ohnehin abfragen würden, hier vorab beantwortet.
- Enthalten
- Enthalten · ohne Tarifsprung und ohne Zusatzmodul
- Eingeschränkt
- Eingeschränkt · an Tarif, Zusatzmodul oder Bedingung gebunden
- Nicht enthalten
- Nicht enthalten · laut öffentlicher Quelle nicht angeboten
- Nicht dokumentiert
- Nicht dokumentiert · in der öffentlichen Dokumentation nicht auffindbar
| Kriterium | WORKSPACE.PM | Asana | monday.com | Microsoft Project | Jira | OpenProject | Projektron BCS | Wrike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terminplanung | ||||||||
| Netzplan mit kritischem Pfad und Pufferzeiten | EnthaltenVorwärts- und Rückwärtsrechnung, FAZ/FEZ/SAZ/SEZ, Gesamtpuffer, eigene Netzplan-Ansicht | EingeschränktKritischer Pfad ab Advanced als Hervorhebung; Puffer nicht dokumentiert | EingeschränktKritischer Pfad als Hervorhebung ab Pro („trial feature“); Puffer nicht dokumentiert | EingeschränktKritischer Pfad ab Plan 3; Netzplan und Puffer im Desktop-Client | Nicht dokumentiertZeitleiste und Pläne; Netzplanrechnung nicht dokumentiert | Nicht dokumentiertKritischer Pfad nicht dokumentiert | EingeschränktNetzplan und Gantt; Puffer und kritischer Pfad nicht ausgewiesen | EingeschränktKritischer Pfad ab Business; Puffer nicht dokumentiert |
| Anordnungsbeziehungen EA/AA/EE/AE mit Zeitversatz | EnthaltenPer Texteingabe (z. B. 6.4EE+3) oder per Ziehen; projektübergreifend zwischen Meilensteinen | EingeschränktAbhängigkeiten zwischen Aufgaben; Typen und Zeitversatz nicht dokumentiert | EingeschränktAb Pro mit Lead/Lag; board-übergreifend Enterprise | EingeschränktVier Typen ab Plan 3; Zeitversatz im Desktop-Client | EingeschränktBlockiert/blockiert von; Typen mit Versatz nicht dokumentiert | EingeschränktFolgt/geht voraus mit Versatz; weitere Typen nicht dokumentiert | EingeschränktAnordnungsbeziehungen; Typen und Versatz nicht dokumentiert | EingeschränktVier Typen mit Lead/Lag; Gantt ab Team |
| Basisplan-Vergleich (Baseline) | EnthaltenMehrere Basispläne je Projekt, zwei beliebige vergleichbar, Delta berechnet | EingeschränktBaseline als Datums-Snapshot in der Gantt-Ansicht | EingeschränktAb Pro; Snapshots nicht editierbar | EingeschränktAb Plan 3; bis zu elf Basispläne im Desktop-Client | Nicht dokumentiertSzenarien ab Premium; Basisplan nicht dokumentiert | EingeschränktEnterprise-Add-on | EnthaltenPlanversionen und Meilensteintrendanalyse | EingeschränktBaseline-Tracking und Snapshots |
| Meilensteintrendanalyse (MTA) | EnthaltenEigene MTA-Ansicht neben Gantt und Netzplan; Berichtszeitpunkte aus dem Berichtsintervall, Trendeinstufung je Meilenstein, Export PNG/PDF | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | EnthaltenMeilensteintrendanalyse zur Terminabweichung | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert |
| Projektstrukturplan mit PSP-Codes | EnthaltenAutomatisch oder manuell, stabil als externe Referenz; sieben Fortschrittsmethoden | Nicht dokumentiertUnteraufgaben-Ebenen; PSP-Codes nicht dokumentiert | Nicht dokumentiertUnteraufgaben-Ebenen; PSP-Codes nicht dokumentiert | EingeschränktIm Desktop-Client; in Planner Premium nicht dokumentiert | Nicht dokumentiertEpic/Story/Subtask; PSP-Codes nicht dokumentiert | Nicht dokumentiertHierarchie; PSP-Codes nicht dokumentiert | EingeschränktPSP mit Vorlagen; Codes nicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert |
| Klassische und agile Planung im selben Projekt | EnthaltenNetzplan, Scrum-Backlog mit Sprint-Board, Burndown und Velocity, Kanban in einem Projekt | EingeschränktListe, Board, Zeitleiste; Netzplan und Sprint-Metriken nicht dokumentiert | EingeschränktBoards, Gantt und Kanban; Netzplan nicht dokumentiert | EingeschränktSprints ab Plan 1, Zeitachse ab Plan 3; Netzplan im Desktop-Client | EingeschränktScrum und Kanban nativ; Netzplan nicht dokumentiert | EingeschränktGantt und Basis-Boards; Action Boards Enterprise | EnthaltenGantt, Kanban, Scrum | EingeschränktBoard und Gantt; Netzplan nicht dokumentiert |
| Import von MS Project und anderen Planungsdateien | EnthaltenMS Project (.mpp, XML) inklusive Anordnungsbeziehungen und Zuweisungen; Primavera P6, Asta; CSV; Trello | Nicht dokumentiertCSV-Import vorhanden; MS-Project-Import nicht dokumentiert | Nicht dokumentiertExcel/CSV-Import; MS-Project-Import nicht dokumentiert | EnthaltenNatives Format | EingeschränktCSV und API; MS Project über Marketplace | EingeschränktExcel-Sync; MS-Project-Sync nicht gepflegt | EingeschränktExcel-Import; MS Project nicht ausgewiesen | EnthaltenMS-Project-Import mit Abhängigkeiten und Lead/Lag |
| Risikomanagement | ||||||||
| Risikoregister mit Bewertung und Prüfzyklen | Enthalten5×5-Matrix mit Brutto/Netto, Prüfzyklen 30 bis 365 Tage, Review-Historie, Risiko in Aufgabe umwandeln | Eingeschränkt„Risikoberichte“ in der Feature-Matrix; Register mit Bewertungssystematik nicht dokumentiert | EingeschränktBoard-Vorlage; „Portfolio Risk Insights“ Enterprise | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert (Marketplace) | EingeschränktRisiko als Arbeitspakettyp; Bewertung nicht dokumentiert | EnthaltenChancen- und Risikoanalyse mit Diagrammen | EingeschränktKI-Risikoprognose; Register nicht dokumentiert |
| Monte-Carlo-Simulation und Bowtie-Analyse | EnthaltenPERT-Verteilung, 10.000 Iterationen, P50/P80/P90, Reserve als Kostenposition; Bowtie-Diagramm | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert |
| Maßnahmen mit Reduktionswert und Key Risk Indicators | EnthaltenPräventiv und korrektiv mit Reduktionswert, Kosten, Frist; KRIs mit Schwellwert-Alarm | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | EingeschränktGegenmaßnahmen; Frühindikatoren nicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert |
| Ressourcen und Zeit | ||||||||
| Kapazitäts- und Auslastungsplanung ohne Tarifsprung | EnthaltenOrg-weite Auslastungsmatrix für Personen und Maschinen, Verfügbarkeitsprüfung mit Abwesenheiten | EingeschränktArbeitsauslastung ab Advanced, Kapazitätsplanung ab Enterprise | EingeschränktWorkload-Widget ab Pro; Resource Planner und Capacity Manager Enterprise | EingeschränktHeatmap ab Plan 5; Ressourcenblatt im Desktop-Client | EingeschränktKapazität je Team in Plänen ab Premium | EingeschränktTeam-Planer als Enterprise-Add-on | EnthaltenAuslastungsgebirge, projektübergreifend | EingeschränktWorkload ab Business; Kapazitätsplanung in Pinnacle |
| Mehrere Ressourcen je Arbeitspaket mit Plan und Ist | EnthaltenMehrere Personen und Maschinen mit Plan- und Ist-Aufwand, Ist aus Zeiterfassung ableitbar | EingeschränktEin Verantwortlicher je Aufgabe; Aufwandsanteile nicht dokumentiert | Eingeschränkt„Only one resource can be assigned per task“ | EingeschränktIm Desktop-Client mit Einheiten | EingeschränktEin Bearbeiter je Vorgang | EingeschränktEin Zugewiesener je Arbeitspaket | EingeschränktStaffing nach Skills; Aufwandsanteile nicht ausdrücklich dokumentiert | EingeschränktMehrere Verantwortliche; Aufwandsanteile nicht dokumentiert |
| Skill-Töpfe vor der Namensvergabe | EnthaltenAufwand auf eine Fähigkeit buchen, später auf Personen oder Maschinen auflösen | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertIn Planner Premium nicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | EingeschränktStaffing nach Fähigkeiten; Platzhalter nicht dokumentiert | Nicht dokumentiertJob Roles in Pinnacle |
| Zeiterfassung mit Genehmigungsworkflow | EnthaltenWochen-Zeitblätter, ein- oder zweistufige Genehmigung, Auto-Genehmigung in Toleranz, Massenfreigabe | EingeschränktBasis ab Advanced, Add-on 5,99 €; Genehmigungsworkflow nicht dokumentiert | EingeschränktZeiterfassungsspalte ab Pro; Genehmigungsworkflow nicht dokumentiert | Nicht dokumentiertWar in Project Online; in Planner Premium nicht dokumentiert | EingeschränktZeiterfassung je Vorgang; Genehmigung nicht dokumentiert | EingeschränktZeit buchen; Genehmigung nicht dokumentiert | EnthaltenZeiterfassung mit Genehmigungsworkflow | EingeschränktZeiterfassung ab Business; Genehmigung nicht dokumentiert |
| Kosten und Nachweis | ||||||||
| Kostenarten mit Kontonummer und Capex/Opex | EnthaltenMandantenweiter Katalog mit Kontonummer, Capex/Opex; Kosten-Forecast aus Buchungen | EingeschränktBudgets im Add-on; Kostenarten nicht dokumentiert | EingeschränktZahlen- und Formelspalten; Kostenarten nicht dokumentiert | EingeschränktKostenressourcen im Desktop-Client; Katalog nicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert (Marketplace) | EingeschränktKostenarten und Budgets; Kontonummer nicht dokumentiert | EingeschränktMehrstufige Kostenplanung; Kontonummer nicht dokumentiert | EingeschränktBudgetierung in Pinnacle; Katalog nicht dokumentiert |
| Personalkosten automatisch aus Aufwand und Satz | EnthaltenAus Zuweisung oder Zeiterfassung mal Stundensatz, Plan und Ist | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | EingeschränktIm Desktop-Client aus Satz mal Arbeit | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | EingeschränktAus gebuchter Zeit und Sätzen | EnthaltenPersonal- und Materialkosten aus Aufwänden | EingeschränktStundensätze und Plan-Ist in Pinnacle |
| Earned-Value-Analyse | EnthaltenPV, EV und AC je Stichtag erfasst, Earned-Value-Dashboard | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | EingeschränktIm Desktop-Client; in Planner Premium nicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | EnthaltenEarned-Value-Analyse | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert |
| Statusberichte mit Freigabe-Workflow | EnthaltenEntwurf, eingereicht, freigegeben; gesperrte Stichtags-Schnappschüsse; Rollup ins Portfolio | EingeschränktStatusaktualisierungen; Freigabe-Workflow nicht dokumentiert | Nicht dokumentiertDashboards; Freigabe-Workflow nicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | EingeschränktProjektstatus-Attribut; Freigabe nicht dokumentiert | Nicht dokumentiertTacho-Übersichten; Freigabe nicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert |
| Governance und Wissen | ||||||||
| Änderungsanträge mit Impact-Dimensionen und Genehmigern | EnthaltenRegister mit Kategorie, Impact-Dimensionen, Genehmigern, Risikoverknüpfung | Nicht dokumentiertGenehmigungsaufgaben; Register nicht dokumentiert | Nicht dokumentiertBoard-Vorlagen; Register nicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | EingeschränktIn Jira Service Management (separates Produkt) | EingeschränktAls Arbeitspakettyp; Genehmiger nicht dokumentiert | EingeschränktÜber das Ticketsystem | EingeschränktAnfrageformulare; Register nicht dokumentiert |
| Quality Gates mit Freigabekriterien | EnthaltenEigener Knotentyp im Strukturbaum mit Freigabekriterien und Abstimmung | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert |
| AKV-Matrix (Aufgaben, Kompetenz, Verantwortung) | EnthaltenPersonen × Arbeitspakete, Marker A/E/I/K/M/P, externe Personen möglich | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert |
| Stakeholder-Register mit Umfeldanalyse | EnthaltenRegister mit Maßnahmenplan, Umfeldanalyse 2×2, Stakeholder-Portfolio mit Strategiequadranten | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert |
| Meetings mit Protokoll und Beschlüssen | EnthaltenProtokoll mit Erwähnungen, Beschlüsse mit Genehmigungsstatus, Serien-Auswertung, Outlook-Kopplung | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert (Teams separat) | EingeschränktConfluence-Vorlage (separates Produkt) | EingeschränktMeetings-Modul; Beschluss-Genehmigung nicht dokumentiert | EingeschränktKalender; Beschluss-Genehmigung nicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert |
| Anforderungsmanagement (Automotive SPICE, V-Modell XT) | EnthaltenPresets je Projekt, Prüfobjekte mit Prüfläufen, Audit-Trail | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert (Marketplace) | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | EingeschränktMethoden genannt; Prüfobjekte nicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert |
| Ziele und Strategie (OKR) mit Projektbezug | EnthaltenStrategiefelder, OKR-Zyklen, sechs Key-Result-Typen, Alignment-Matrix, Lückenanalyse | EingeschränktZiele (Goals), tarifabhängig | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | EingeschränktZiele in den Premium-Plänen | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert |
| KI | ||||||||
| KI handelt erst nach Freigabe | EnthaltenJede schreibende Aktion mit Freigeben/Ablehnen im Chat; Rechte des angemeldeten Nutzers | EingeschränktAsana AI vorhanden; Freigabepflicht vor Änderungen nicht dokumentiert | Eingeschränktmonday AI vorhanden; Freigabepflicht vor Änderungen nicht dokumentiert | EingeschränktCopilot in Premium-Plänen; Freigabepflicht nicht dokumentiert | EingeschränktAtlassian Intelligence ab Premium; Freigabepflicht nicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | EingeschränktKI ab Team/Business; Freigabepflicht nicht dokumentiert |
| Eigener KI-Anbieter oder lokales Modell | EnthaltenEigener Schlüssel (u. a. Anthropic, OpenAI, Mistral) oder lokales Modell (Ollama, vLLM); KI aus, bis eingeschaltet | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert | Nicht dokumentiertNicht dokumentiert |
| Datenhoheit und Recht | ||||||||
| Vertragspartner mit Sitz in Deutschland oder der EU | EnthaltenAMNAU GmbH, Hannover; deutsches Recht, Gerichtsstand Hannover | Nicht enthaltenAsana, Inc., San Francisco; kalifornisches Recht laut Nutzungsbedingungen | Nicht enthaltenmonday.com Ltd., Tel Aviv; US-Gesellschaft unter dem Data Privacy Framework | EnthaltenMicrosoft Ireland Operations Ltd. für EU-Kunden; irisches Recht | EingeschränktIrisches Recht für EMEA-Kunden; Konzern in Australien/USA | EnthaltenOpenProject GmbH, Berlin | EnthaltenProjektron GmbH, Berlin | Nicht enthaltenWrike, Inc., San Diego; kalifornisches Recht |
| Hosting in deutschen oder EU-Rechenzentren in jedem Tarif | EnthaltenSaaS und Managed Hosting ausschließlich in deutschen Rechenzentren, in jedem Modell | EingeschränktEU-Rechenzentrum Frankfurt nur als Enterprise-Add-on, in Enterprise+ per Opt-in enthalten | EingeschränktEU-Region Frankfurt nur für Enterprise oder Standard/Pro ab 23.01.2023; Teil der Daten in den USA | EingeschränktEU Data Boundary (EU/EFTA), kein Standort Deutschland zugesagt | EingeschränktDatenresidenz ab Standard, Frankfurt/Dublin; nicht gepinnte Daten frei platziert | EnthaltenEU-Cloud, Deutschland auf Anfrage; On-Premises frei | EnthaltenCloud mit Servern in Deutschland; Kauflizenz On-Premises | EingeschränktEU-Rechenzentrum in allen Tarifen, Standort nicht benannt, Funktionen eingeschränkt |
| Kein US-Rechtsträger in der Verarbeitungskette (CLOUD Act) | EnthaltenKein US-Rechtsträger in der Verarbeitungskette; Ausnahme: optionale KI mit externem Modellanbieter | Nicht enthaltenUS-Gesellschaft; der CLOUD Act gilt unabhängig vom Speicherort | Nicht enthaltenUS-Gesellschaft in der Kette; Infrastruktur AWS, Backup-Anteile Google Cloud | Nicht enthaltenKonzernmutter Microsoft Corporation (USA) | Nicht enthaltenMuttergesellschaft Atlassian Corporation (USA) | EingeschränktDeutscher Anbieter; Infrastrukturanbieter nicht benannt | EnthaltenDeutscher Rechtsträger | Nicht enthaltenUS-Gesellschaft |
| AV-Vertrag nach Art. 28 DSGVO vor Vertragsschluss prüfbar | EnthaltenAV-Vertrag nach Art. 28 DSGVO auf Anfrage vor Vertragsschluss | EnthaltenAV-Vertrag öffentlich einsehbar, automatisch Vertragsbestandteil | EnthaltenAuftragsverarbeitungsvertrag öffentlich bereitgestellt | EnthaltenData Protection Addendum öffentlich | EnthaltenData Processing Addendum öffentlich | EnthaltenAV-Vertrag öffentlich | EnthaltenAV-Vertrag als deutscher Auftragsverarbeiter | EnthaltenAV-Vertrag als PDF bereitgestellt |
| On-Premises-Betrieb im eigenen Rechenzentrum | EnthaltenDocker-Deployment in eigener Infrastruktur mit gleichem fachlichen Funktionsumfang | Nicht enthaltenReines SaaS | Nicht enthaltenReiner Cloud-Dienst | EingeschränktProject Server Subscription Edition; Planner Premium nur Cloud | EingeschränktData Center ab 500 Nutzern, Jahreslizenz | EnthaltenCommunity und Enterprise On-Premises | EnthaltenKauflizenz | Nicht enthaltenReines SaaS |
| Preis und Einkauf | ||||||||
| Voller Funktionsumfang ohne Editionen | EnthaltenKeine Editionen; jeder Account hat den vollen Funktionsumfang | Nicht enthaltenFünf Tarifstufen, Funktionen darauf verteilt | Nicht enthaltenFünf Tarife; Projektfunktionen von Standard bis Enterprise verteilt | Nicht enthaltenPlan 1, Plan 3, Plan 5 und Desktop-Lizenzen | Nicht enthaltenFree, Standard, Premium, Enterprise; Guard separat | Nicht enthaltenCommunity gegen Enterprise-Add-ons | Nicht enthaltenEditionen BCS und BCS.light, Module | Nicht enthaltenFünf Tarife; SSO und 2FA in Pinnacle |
| Einzelne Accounts statt Sitzplatz-Pakete | EnthaltenJeder Account einzeln buchbar, kein Sitzplatz-Paket | Nicht enthaltenSitzplatz-Bänder: 5er bis 30, 10er bis 100, 25er bis 500 | Nicht enthaltenMindestens drei Sitzplätze, danach 5er-Schritte | EnthaltenJe Nutzer lizenziert | EnthaltenJe Nutzer lizenziert | EingeschränktJe Nutzer, Mindestabnahme 25 bzw. 100 | EnthaltenJe Nutzer (Nutzer je 24 Stunden) | EingeschränktNutzerspannen je Tarif (Team 2 bis 15, Business 5 bis 200) |
| Listenpreise für alle Tarife öffentlich | EnthaltenAlle drei Betriebsmodelle mit Listenpreis auf der Preisseite | EingeschränktStarter und Advanced öffentlich; Enterprise und Enterprise+ auf Anfrage | EingeschränktBasic bis Pro öffentlich; Enterprise auf Anfrage | EingeschränktPläne öffentlich; Project Server über Volumenlizenz | EingeschränktStandard und Premium öffentlich; Enterprise auf Anfrage | EingeschränktBasic bis Premium öffentlich; Corporate auf Anfrage | EingeschränktPreisspannen öffentlich; Angebot je Konfiguration | EingeschränktTeam und Business öffentlich; Pinnacle und Apex auf Anfrage |
Details je Zelle auf der jeweiligen Vergleichsseite. Stand: 7. September 2026.
Häufige Fragen zum Vergleich
Was Einkäufer, PMOs und IT-Leitungen uns zu Alternativen und Vergleichen fragen.
WORKSPACE.PM wird von der AMNAU GmbH aus Hannover ausschließlich in deutschen Rechenzentren betrieben, in jedem Tarif und ohne Aufpreis, und ist zusätzlich als Managed Hosting oder On-Premises verfügbar. Der Funktionsumfang reicht über Aufgabenkoordination hinaus bis zu Netzplan, Ressourcenkapazität, Risikoregister und Portfolio-Auswertungen. Die Einzelvergleiche auf dieser Seite zeigen je Werkzeug, wo die Unterschiede liegen.
Dass wir die Funktion in der öffentlichen Dokumentation des Herstellers nicht gefunden haben. Wir behaupten nur, was wir belegen können. Zeigt uns ein Hersteller die Funktion, korrigieren wir die Zelle.
WORKSPACE.PM schreibt sie, und das steht auf jeder Seite. Damit der Vergleich fair bleibt, gelten für jedes Werkzeug dieselben Kriterien, und alle Angaben zu anderen Produkten stammen aus deren eigener Dokumentation mit Stand-Datum.
Das SaaS-Modell kostet 99 € im Monat inklusive fünf Accounts, jeder weitere Account 16,80 € im Monat, monatlich zahlbar und ohne Editionen: Netzplan, Risikosimulation, Auslastungsmatrix, Earned Value und KI-Assistent sind in jedem Account enthalten. Managed Hosting beginnt bei 499 € mit 20 Accounts, On-Premises bei 1.699 € mit 50 Accounts, jeweils mit gleichem fachlichen Funktionsumfang. Die Preistabellen auf den Vergleichsseiten rechnen daraus die Kosten für 5 bis 100 Nutzer neben dem Listenpreis des anderen Produkts.
Projektpläne kommen als MS-Project-Datei (.mpp oder XML), Primavera-P6- oder Asta-Powerproject-Datei mit Abhängigkeiten und Zuweisungen. Projekte, Kanban-Karten und Nutzer kommen per CSV-Import, Boards per Trello-Import, alles Weitere über die REST-API. Den Weg je Werkzeug beschreibt jede Vergleichsseite im Abschnitt „Der Wechsel in der Praxis“.
Ja. Die Testphase läuft 30 Tage mit vollem Funktionsumfang und ohne Kreditkarte. Legen Sie einen echten Projektplan an, lassen Sie den Netzplan rechnen und prüfen Sie die Zeilen der Checkliste am Produkt statt an unserer Beschreibung.
